VIP会員
製品の詳細

TPUへいめんエンベロープリングウォーム減速機(JB/T 9051-1911)は平面一次エンベロープウォーム伝動。中心距離:100、125、160、200、250、315、400、500。速度比:10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、60。平面エンベロープリングウォーム減速機新興の伝動装置であり、その積載能力が大きく、伝動効率が高く、構造がコンパクトで合理的である。この減速機は冶金、鉱物、クレーン、化学工業、建築、ゴム、船舶などの業界及びその他の機械設備に広く応用でき、適用作業環境温度は-40℃~+40℃、入力軸回転速度は1500回転/分以下、ウォーム軸は正逆両方向に回転できる。この減速機は中華人民共和国機械業界標準JB/T 9051――1999「平面エンベロープリングウォーム減速機』設計製造。
モデルとタグの例
1モデル
2タグの例
例ウォームはウォームホイールの下にあり、中心距離は200 mm、公称伝動比は10であり、第2種の組立型式、ファン冷却の平面がある
エンベロープリングウォーム減速機:
減速機TPU 200-10-2 F JB/T 9051-1999
中心距離a(mm)
モデル | 中心距離a | |||||||||||||
TPG | 第1シリーズ | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
第2シリーズ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
TPU | 第1シリーズ | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
第2シリーズ | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
TPS | 第1シリーズ | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
第2シリーズ | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
TPA | 第1シリーズ | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
第2シリーズ | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — |
注:第1シリーズを優先的に選択し、表中の第2シリーズの中心距離は型式仕様のみを提出している。
減速機の公称駆動比i
モデル | TPG TPU TPS TPA | ||||||||
公称伝動比i | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 |
ウォームスクリュー線方向を右旋回

モデル | a | B | B1 | B2 | C | C1 | H | H1 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | l | l1 | d | d1 | d2 | b | b1 | t | t 1 | Ф | 質量(kg) |
TPU125 | 125 | 300 | 300 | 70 | 250 | 250 | 125 | 422 | 30 | 307 | 320 | 185 | 280 | 217 | 175 | 82 | 140 | 40 | 70 | 80 | 12 | 20 | 43 | 74.5 | 19 | 157 |
TPU160 | 160 | 380 | 375 | 100 | 320 | 310 | 160 | 540 | 40 | 375 | 375 | 210 | 360 | 280 | 190 | 82 | 170 | 50 | 85 | 95 | 14 | 25 | 53.5 | 90 | 24 | 258 |
TPU200 | 200 | 450 | 450 | 125 | 370 | 370 | 200 | 650 | 40 | 420 | 400 | 235 | 435 | 345 | 225 | 82 | 170 | 55 | 95 | 110 | 16 | 28 | 59 | 101 | 28 | 475 |
TPU250 | 250 | 600 | 550 | 150 | 500 | 450 | 225 | 820 | 50 | 530 | 495 | 290 | 520 | 408 | 270 | 105 | 210 | 65 | 120 | 140 | 18 | 32 | 69 | 127 | 35 | 800 |
TPU315 | 315 | 720 | 590 | 120 | 630 | 500 | 280 | 990 | 65 | 630 | 600 | 360 | 605 | 492 | 345 | 130 | 250 | 80 | 140 | 160 | 22 | 36 | 85 | 148 | 39 | 1100 |
TPU400 | 400 | 850 | 720 | 160 | 750 | 620 | 320 | 1200 | 75 | 720 | 720 | 425 | 692 | 540 | 405 | 165 | 300 | 100 | 180 | 200 | 28 | 45 | 106 | 190 | 48 | 2150 |
TPU500 | 500 | 1060 | 900 | 200 | 920 | 760 | 400 | 1490 | 90 | 850 | 840 | 495 | 845 | 680 | 488 | 165 | 350 | 110 | 200 | 240 | 32 | 45 | 117 | 210 | 56 | 3600 |
オンライン照会